Roksan Caspian 4G Streaming Amplifier
Roksan Caspian 4G Streaming Amplifier
Caspian Streaming Amplifier uvolňuje sílu BluOS, prémiového bezdrátového streamování ve více místnostech s vysokým rozlišením prostřednictvím chytré implementace Euphoria, výkonné dvojitě nezávislé zesilovací architektury Caspian, revoluční technologie Rapture DAC pro vylepšenou konverzi digitálního signálu na analogový. pokročilý předzesilovač a phono předzesilovač. To vše v elegantním hliníkovém designu, který vyzařuje kvalitu.
Přehled funkcí:
BluOS | HDMI eARC | MQA | Bluetooth aptX | AirPlay 2 | MM předzesilovač | Euphoria Amplification | Technologie Rapture DAC | Výstupy RCA, XLR a subwoofer | MaestroUnite Setup & Control App
Pro dnešního posluchače a milovníka hudby - skvělá věrnost podání
Caspian Streaming Amplifier, konfigurovaný a ovládaný pomocí intuitivní aplikace MaestroUnite, poskytuje mimořádně detailního zvuku s vysokou věrností.
MaestroUnite – vše z jediné aplikace
Sjednoťte svůj systém a objevte hlubší spojení Roksan s Monitor Audio.
Aplikace Roksan a Monitor Audio 'MaestroUnite' přináší revoluci v nastavení systému a ovládání zvuku a nabízí spotřebitelům bezproblémový a intuitivní způsob správy a vylepšení jejich vysoce věrných audio systémů.
Tato inovativní aplikace umožňuje uživatelům bez námahy prozkoumat pokročilé konfigurace, přizpůsobit zvukové preference, podporovat aktualizace Over-The-Air (OTA) a budovat rozšířený ekosystém podporovaných produktů Monitor Audio Group.
MaestroUnite je uživatelsky přívětivé rozhraní s robustní funkčností, což z něj činí nezbytný nástroj pro každého, kdo chce pozvednout svůj domácí audio zážitek. Poslouchejte znovu a znovu.


Vyrobeno a navrženo pro náročné uživatele
Architektura elektroniky Caspian Series 4G je něco opravdu velmi zvláštního. Využívá pokročilou sadu funkcí, která zajišťuje, aby byly naplněny všechny potřeby moderního posluchače. Jeho flexibilita, použitelnost a výkonné hudební podání jsou zabudovány do naší inovativní DNA a designu.
BluOS - prémiové streamování až do 24-bit/192 kHz
Vestavěná streamovací technologie BluOS pro více místností v zesilovači Caspian Streaming Amplifier může streamovat až 64 zón. Vše lze ovládat pomocí chytrého telefonu.
BluOS podporuje nejpopulárnější streamovací služby na světě, takže si můžete užívat neomezenou hudbu a podcasty na dosah ruky.
Se zesilovačem Caspian 4G Streaming Amplifier si uživatelé mohou vychutnat plně pohlcující zážitek z poslechu v celém domě se skutečně vysokou věrností.
Dálkové ovládání Caspian 4G — Celkový výkon na dosah ruky
Jak Caspian 4G Streaming Amplifier, tak integrovaný zesilovač jsou dodávány s elegantním a praktickým dálkovým ovladačem Roksan, který uživatelům pomáhá snadno ovládat jejich zařízení.
Krásně navržený, jeho ergonomický design z extrudovaného hliníku je dokonale vyvážený, aby pohodlně seděl v ruce. Tlačítka jsou jasná a intuitivní na používání, pomáhají uživateli procházet vstupy a přímo nastavovat předvolby, stejně jako řadu standardních provozních funkcí.
Specifikace
Caspian 4G Integrated Amplifier |
Caspian 4G Streaming Amplifier |
|
Konektivta |
||
| Analogové vstupy |
2x RCA stereo (A1, A2) |
2x RCA stereo (A1, A2) |
| Digitální vstupy | 2x Coax (D1, D2) 2x Optický (D3, D4) Bluetooth Audio |
2x Coax (D1, D2) 2x Optický (D3, D4) Bluetooth Audio BluOS HDMI eARC |
| Analogové výstupy | 1x XLR (Pre1), 1x RCA Stereo (Pre2), 1x RCA Stereo (Pre3) |
1x XLR (Pre1), 1x RCA Stereo (Pre2), 1x RCA Stereo (Pre3) |
| Výstupy zesilovače | 1 pár terminálů L+ R | 1 pár terminálů L+ R |
| Jiné vstupy a výstupy | Wi-Fi 4, BLE, 12V Trigger, Wired IR | Gigabit Ethernet RJ45, W-Fi 5, Wi-Fi 4, BLE, 12V Trigger, Wired IR |
| Napájení | IEC C14, Fused 6.2AT | IEC C14, Fused 6.2AT |
| Uživatelské rozhraní | ||
| Primární rozhraní | Dynamický ovladač s haptickou odezvou na kontrolu hlasitosti, vstupy a výkonu | Dynamický ovladač s haptickou odezvou na kontrolu hlasitosti, vstupy a výkonu |
| Sekundární rozhraní | - | Backward, Play/Pause, Forward |
| Dálkový ovladač | Černý, 15 tlačidel. hliníkový. | Černý, 15 tlačidel. hliníkový |
| Zesilovač | ||
| Technologie | Duální mono Euphoria | Duální mono Euphoria |
| Třída | AB | AB |
| Výkon, 8 ohmů @ 1% THD | 105 W | 105 W |
| Výkon, 4 ohmy @ 1% THD | 200 W | 200 W |
| THD+N (1W @ 1 kHz) | <0.007% | <0.007% |
| Zisk | 29dB | 29dB |
| Odstup signál/šum | >85dB | >85dB |
| Frekvenční linearita (20 - 20000 Hz) | +-0.25dB | +-0.25dB |
| Příkon | 600 VA / 36000 uF | 600 VA / 36000 uF |
Sekce MM/MC předzesilovače |
||
| Vstup | MM | MM |
| Zisk MM | 53 dB | 53 dB |
| Úprava zisku MM | -6 dB, 0 dB, +6 dB | -6 dB, 0 dB, +6 dB |
| Vstupní impedance MM | 47 kohmů / 100 pF | 47 kohmů / 100 pF |
| Vstup | MC | MC |
| Zisk MC | 73 dB | 73 dB |
| Úprava zisku MM | -6 dB, 0 dB, +6 dB | -6 dB, 0 dB, +6 dB |
| Vstupní impedance MC | 100 ohmů / 470 pF | 100 ohmů / 470 pF |
| Přesnost RIAA pro MM/MC | +-0,3 dB | +-0,3 dB |
Rapture DAC |
||
| DAC technologie | Rapture DAC, duální mono, vyvážené | Rapture DAC, duální mono, vyvážené |
| Podpora formátu | PCM | PCM |
| Vzorkovací frekvence | 24-bit / 192 kHz | 24-bit / 192 kHz |
Předzesilovač (Amp, Pre1, Pre2) |
||
| Ovládání hlasitosti | Hybridní digitální analogový | Hybridní digitální analogový |
| Odlišnost hlasitosti mezi kanály | méně než 0,25 dB | méně než 0,25 dB |
| THD+N | <0.0008% | <0.0008% |
| Odstup signál/šum | >108dB | >108dB |
| Maximální úroveň výstupu | 3,9 V rms | 3,9 V rms |
| Podporované funkce | Pre-out, linkový výstup, sub-out, inteligentní DSP | Pre-out, linkový výstup, sub-out, inteligentní DSP |
Předzesilovač (Pre3) |
||
| Ovládání hlasitosti | Digitální | Digitální |
| Odlišnost hlasitosti mezi kanály | méně než 0,25 dB | méně než 0,25 dB |
| THD+N | <0.003% | <0.003% |
| Odstup signál/šum | >108dB | >108dB |
| Maximální úroveň výstupu | 3,9 V rms | 3,9 V rms |
| Podporované funkce | Pre-out, linkový výstup, sub-out, inteligentní DSP | Pre-out, linkový výstup, sub-out, inteligentní DSP |
Bluetooth |
||
| Protocol | A2DP Audio Profil | A2DP Audio Profil |
| Kodeky | SBC, aptX & AAC | SBC, aptX & AAC |
| Dosah | >15m | >15m |
Analogové vstupy |
||
| Maximální vstupní napětí | 6,7 V rms | 6,7 V rms |
| Music sense | A2 | A2 |
| AV mód | A2 | A2 |
Digitální vstupy |
||
| Koaxiální vstupy (D1, D2) | až do 24 bit / 192 kHz (stereo) | až do 24 bit / 192 kHz (stereo) |
| Optické vstupy (D3, D4) | až do 24 bit / 192 kHz (stereo) | až do 24 bit / 192 kHz (stereo) |
| HDMI ARC a eARC | Ne | Ano |
BluOS |
||
| Podpora BluOS | Ne | Ano |
| Audio formáty | - | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L ALAC, OPUS |
| Hi-res audio formáty | - | MQA, FLAC, WAV AIFF, podporuje konvertované DSD přes desktopovou aplikaci. |
| Vzorkování | - | až do 192 kHz |
| Konektivita | - | Gigabit Ethernet RJ45, W-Fi 5 |
| Podporovaný protokol pro externí úložiště | - | SMB |
| USB | - | 1x USB-A (FAT32 a NTFS) |
| Podporované operační systémy | - | Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 10, 11, macOS |
| Mobilní aplikace | - | BluOS (Android a iOS) |
| Podporované streamovací služby | - | Přes 20 služeb jako např. Tidal, Spotify, Deezer, RadioParadise, ... |
| Podporované služby třetích stran | - | Apple Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect |
| ROON | - | Řeší se momentálně |
| Integrace | - | Creston, Control4, RTI, URC, BluOS URC Driver, URC, Lutron, NICE, GIRA, BluOS Integration Utility, BluOS Cusomt Integration API |
MaestroUnite |
||
| Podpora MaestroUnite | Ano | Ano |
| Připojení | Bluetooth LE Wi-Fi 4 | Bluetooth LE Wi-Fi 4 |
| Mobilní aplikace | iOS, Android | iOS, Android |
| Update over-the-air | Přes Wi-Fi | Přes Wi-Fi |
Jiné |
||
| IR vstup | 5 - 14V, Mono 3.5mm jack, libovolná polarita | 5 - 14V, Mono 3.5mm jack, libovolná polarita |
| 12V vstup | 5 - 14V, 3.5mm jack, duální polarita | 5 - 14V, 3.5mm jack, duální polarita |
| 12V pass-through | 3.5mm jack | 3.5mm jack |
| Napájení | 100-120VAC & 220-240 VAC | 100-120VAC & 220-240 VAC |
| Spotřeba | Max 610VA, pohotovostní režím bez sítě 0.5W, pohotovostní režím 2W | Max 610VA, pohotovostní režím bez sítě 0.5W, pohotovostní režím 2W |
Mechanické info |
||
| Provedení | Stříbrné, černé | Stříbrné, černé |
| Rozměry | 93 x 432 x 378mm | 93 x 432 x 378mm |
| Hmotnost | 15,2 kg | 15,2 kg |
| Výška (mm) | 93 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 432 |
| Hloubka (mm) | 378 |
| Počet kanálů | 2 |
| Výkon/kanál (4 ohm) | 200 W |
| Výkon/kanál (8 ohm) | 105 W |
| Streamovacie služby a multi-room | Spotify Connect , Tidal , Tidal Connect , Deezer , Qobuz , TuneIn , AirPlay 2 , RadioParadise |
| Funkcie a vstupy | Phono predzosilňovač , Optický vstup , HDMI ARC vstup , Analógový vstup , Digitálny koaxiálny vstup , Wi-Fi , Ethernet , Pre-out výstup , Rec-out výstup , USB vstup , Sub-out , Bluetooth |
| DAC | Rapture DAC, 24bit / 192kHz, stereo |









