Konverzní tabulka pro průměr/průřez měděných (OFC) audio kabelů

Převodní tabulka AWG / mm2

* z důvodu větší tabulky doporučujeme prohlížení na větší obrazovce

Průřez
AWG (Amerion Wire Gauge)
Průřez
mm²
Průřez
in²
Průřez
CMA
Průměr
mmØ
Průměr
inØ

Odpor (Ω/100m)

Odpor (Ω/3m)
- běžná délka kabelu
0000 (4/0) 107.2193 0.1662 211600.0000 11.6840 0.4600 0.0159 0.0005
000 (3/0) 85.0288 0.1318 167806.0000 10.4049 0.4096 0.0200 0.0006
00 (2/0) 67.4309 0.1045 133077.0000 9.2658 0.3648 0.0252 0.0008
0 (1/0) 53.4751 0.0829 105534.0000 8.2515 0.3249 0.0318 0.0010
1 42.4077 0.0657 83693.0000 7.3481 0.2893 0.0401 0.0012
2 33.6308 0.0521 66371.0000 6.5437 0.2576 0.0505 0.0015
3 26.6705 0.0413 52635.0000 5.8273 0.2294 0.0637 0.0019
4 21.1506 0.0328 41741.0000 5.1894 0.2043 0.0804 0.0024
5 16.7732 0.0260 33102.0000 4.6213 0.1819 0.1014 0.0030
6 13.3018 0.0206 26251.0000 4.1154 0.1620 0.1278 0.0038
7 10.5488 0.0164 20818.0000 3.6649 0.1443 0.1612 0.0048
8 8.3656 0.0130 16510.0000 3.2636 0.1285 0.2032 0.0061
9 6.6342 0.0103 13093.0000 2.9064 0.1144 0.2562 0.0077
10 5.2612 0.0082 10383.0000 2.5882 0.1019 0.3231 0.0097
11 4.1723 0.0065 8234.0000 2.3048 0.0907 0.4074 0.0122
12 3.3088 0.0051 6530.0000 2.0525 0.0808 0.5138 0.0154
13 2.6240 0.0041 5178.0000 1.8278 0.0720 0.6479 0.0194
14 2.0809 0.0032 4107.0000 1.6277 0.0641 0.8170 0.0245
15 1.6502 0.0026 3257.0000 1.4495 0.0571 1.0302 0.0309
16 1.3087 0.0020 2583.0000 1.2908 0.0508 1.2990 0.0390
17 1.0378 0.0016 2048.0000 1.1495 0.0453 1.6381 0.0491
18 0.8230 0.0013 1624.0000 1.0237 0.0403 2.0656 0.0620
19 0.6527 0.0010 1288.0000 0.9116 0.0359 2.6046 0.0781
20 0.5176 0.0008 1022.0000 0.8118 0.0320 3.2844 0.0985
21 0.4105 0.0006 810.0000 0.7229 0.0285 4.1413 0.1242
22 0.3255 0.0005 642.0000 0.6438 0.0253 5.2227 0.1567
23 0.2582 0.0004 509.0000 0.5733 0.0226 6.5840 0.1975
24 0.2047 0.0003 404.0000 0.5106 0.0201 8.3048 0.2491
25 0.1624 0.0003 320.0000 0.4547 0.0179 10.4680 0.3140
26 0.1288 0.0002 254.0000 0.4049 0.0159 13.1988 0.3960
27 0.1021 0.0002 202.0000 0.3606 0.0142 16.6503 0.4995
28 0.0810 0.0001 160.0000 0.3211 0.0126 20.9877 0.6296
29 0.0642 0.0001 127.0000 0.2859 0.0113 26.4798 0.7944
30 0.0509 0.0001 101.0000 0.2546 0.0100 33.3988 1.0020

Doporučené produkty3